| MIUI | ||||||
| GLOBAL | CHINA | |||||
| BETA | STABLE | ALPHA | BETA | STABLE |
Keterangan :
- Alpha ROM : Adalah ROM yang pertama kali rilis, tidak rilis publik dan hanya tersedia di ROM China
- Beta / Developer ROM : Biasa disebut Beta ROM, ROM ini adalah ROM pertama yang dirilis ke publik. Memiliki beberapa bug tipis dan fitur baru.
- Stable ROM : Istilah sederhananya adalah ROM Stabil, ROM yang dibuat MIUI Dev untuk penggunaan sehari-hari, dan jarang sekali ada BUG.

Daftar Isi:
Berikut ini adalah Daftar Code name Xiaomi :
Codename Xiaomi Seri Redmi
| Nama | Code | Code Name |
| Redmi 1 | – | N/A |
| Redmi 1S | HC | Armani |
| Redmi Pro | HQ | Omega |
| Redmi 2 | HJ | Wt86047 |
| Redmi 2 (HM2014811) | HJ | Wt88047 |
| Redmi 2 (Wt88047) | HJ | Wt88047_pro |
| Redmi 2 (Wt86047) | HJ | Wt86047_pro |
| Redmi 3/Prime | AI | IDO |
| Redmi 3S/Prime/3X | AL | Land |
| Redmi 4 | CE | Prada |
| Redmi 4A | CC | Rolex |
| Redmi 4X | AM | Santoni |
| Redmi 4 Prime | BE | Markw |
| Redmi 5 | DE | Rosy |
| Redmi 5A | CK | Riva |
| Redmi 5 Plus | EG | Vince |
| Redmi 6 | CG | Cereus |
| Redmi 6A | CB | Cactus |
| Redmi 6 Pro | DM | Sakura |
| Redmi 7 | FL | Onclite |
| Redmi 7A | – | Pine |
| Redmi 8 | CN | Olive |
| Redmi 8A | CP | Olivelite |
| Redmi Go | – | Tiare |
| Redmi S2 | EF | HMS2 |
| Redmi Y1 | DK | Ugg |
| Redmi Y1 Lite | DF | Ugglite |
| Redmi K20/Mi 9T | – | Davinci |
| Redmi K20 Pro/Mi 9T Pro | AP | Raphael |
| Redmi K30 | – | Phoenix |
| Redmi K30 Pro | Imi | |
| Redmi K30 Pro Zoom | Imipro | |
| Redmi Note 3G | HD | lcsh92_wet_jb9 |
| Redmi Note 1/4G | HI | Dior |
| Redmi Note Prime/Redmi Note 1S | HK | Gucci |
| Redmi Note 2 | HM | Hermes |
| Redmi Note 3 Qualcomm | HO | Kenzo |
| Redmi Note 3 MTK | HN | Hanessy |
| Redmi Note 3 SE | HR | Kate |
| Redmi Note 4 MTK | BF | Nikel |
| Redmi Note 4 Qualcomm | CF | Mido |
| Redmi Note 4X | CF | Mido |
| Redmi Note 4 (4GB+64GB) | BF | Nikel |
| Redmi Note 5A Prime | DK | Ugg |
| Redmi Note 5A Lite | DF | Ugglite |
| Redmi Note 5 CN / Pro | EI | WhyRed |
| Redmi Note 6 Pro | EK | Tulip |
| Redmi Note 7 | FG | Lavender |
| Redmi Note 7 Pro | FH | Violet |
| Redmi Note 7S | – | – |
| Redmi Note 8 | Ginkgo | |
| Redmi Note 8 Pro | Begonia | |
| Redmi Note 8T | Willow | |
| Redmi Note 9 | Merlin | |
| Redmi Note 9 Pro (China) | Curtana | |
| Redmi Note 9 Pro (Global) | Joyeuse | |
| Redmi Note 9S (Global) | Curtana_Global | |
| Redmi Note 9 Pro Max (China) | Excalibur | |
| Redmi Note 9 Pro (Global) | Exalibur_Global |
Code name Xiaomi Seri Mi
| Nama | Code | Code Name |
| Mi 1/1S | MA | Mione_plus |
| Mi 2A | – | Taurus |
| Mi 2/2S | XA | Aries |
| Mi 3 | XD | Cancro |
| Mi 4 | XD | Cancro |
| Mi 4C | XK | Libra |
| Mi 4I | XI | Ferrari |
| Mi 4S | AJ | Aqua |
| Mi 5 | AA | Gemini |
| Mi 5C | CJ | Meri/Song |
| Mi 5S | AG | Capricorn |
| Mi 5S Plus | BG | Natrium |
| Mi 5X | DB | Tiffany |
| Mi 6 | CA | Sagit |
| Mi 6X | DC | Wayne |
| Mi 8 | EA | Dipper |
| Mi 8SE | EB | Sirius |
| Mi 9 | FA | Cepheus |
| Mi 9SE | – | Grus |
| Mi 9 Pro 5G | – | Crux |
| Mi CC9 | – | Pyxis |
| Mi CC9e | – | Laurus |
| Mi CC9 Meitu | – | Vela |
| Mi CC9 Pro / Mi Note 10 | – | Tucana |
| Mi A1 | DH | Tissot |
| Mi A2 | DI | Jasmine |
| Mi A2 Lite | DL | Daisy |
| Mi A3 | – | Laurel |
| MI Play | – | Lotus |
| Mi Max 32GB | BC | Hydrogen |
| Mi Max Pro / Prime | BD | Helium |
| Mi MAX 2 | DD | Oxygen |
| Mi MAX 3 | ED | Nitrogen |
| Mi MIX | AH | Lithium |
| Mi MIX 2 | DE | Chiron |
| Mi MIX 2S | DG | Polaris |
| Mi MIX 3 | EE | Perseus |
| Mi MIX 3 5G | – | Andromeda |
| Mi Note | XE | Virgo |
| Mi Note 2 | AD | Scorpio |
| Mi Note 3 | CH | Jason |
| Mi Note Pro | XH | Leo |
Code name Xiaomi Seri Mi Tablet
| Nama | Code | Codename |
| Mi Pad | XF | Mocha |
| Mi Pad 2 | AC | Late |
| Mi Pad 3 | CI | Cappu |
| Mi Pad 4 | – | Clover |
Code name Xiaomi Seri Black Shark
| Nama | Code | Codename |
| Black Shark Helo | – | Nile |
| Black Shark 2 | – | Blackshark Skywalker |
Android Versi Code
- M – Android 6
- N – Android 7
- O – Android 8
- P – Android 9
- Q – Android 10
- R – Android 11
- S – Android 12
Region Code
- MI – Global
- EU – Europe
- CN – China
- IN – India
- RU – Russia
- ID – Indonesia
- TR – Turkey
- LM – Latin America
SIM Lock Status
- XM – Unlocked
- VF – Vodafone
- OR – Orange






