- Kota Mojokerto
- Kab. Mojokerto
- Kab. Sidoarjo
- Kab. Kudus
- Kab. Jepara
- Kab. Demak
- Pekalongan
- Ponorogo
- Purwokerto
- Solo
- Sumedang
- Tasikmalaya
- Tulungagung
- Sukabumi
- Magelang
- Banyuwangi
- Cianjur
- Cilacap
- Klaten
- Malang
- Pamekasan
- Sumenep
- Pasuruan
- Kebumen
- Denpasar
- Singaraja
- Sampang
- Tuban
- Jember
- Probolinggo
- Rangkasbitung
- Surabaya
- Wonogiri
Daftar Isi:
Update Detail Axis BOY dan BBOY dan Cara Penggunanannya
Cara Menggunakan Kuota Lokal Axis – Penjelasan tentang Paket axis Boy dan Bboy atau Bigboy adalah paket internet yang hanya bisa di gunakan untuk region atau wilayah tertentu. Berikut data yang mindro ambil seputar dimana saja lokasi paket boy dan paket bboy bisa digunakan.
| No | Lokal BOY | Lokal BIG BOY |
| 1 | Kab. Barito Timur | Kab. Sukoharjo |
| 2 | Kab. Barito Utara | Kab. Wonogiri |
| 3 | Kab. Murung Raya | Kab. Tulungagung |
| 4 | Kab. Kapuas Hulu | Kab. Bojonegoro |
| 5 | Kab. Melawi | Kab. Gresik |
| 6 | Kab. Sekadau | Kab. Lamongan |
| 7 | Kab. Nias | Kab. Tuban |
| 8 | Kab. Seruyan | Kab. Malinau |
| 9 | Kab. Sukamara | Kab. Nunukan |
| 10 | Kab. Banggai | Kab. Tana Tidung |
| 11 | Kab. Banggai Kepulauan | Kab. Barito Selatan |
| 12 | Kab. Banggai Laut | Kab. Kepulauan Anambas |
| 13 | Kab. Donggala | Kab. Lingga |
| 14 | Kab. Mamuju Utara | Kab. Natuna |
| 15 | Kab. Morowali | Kab. Sukabumi |
| 16 | Kab. Morowali Utara | Kota Sukabumi |
| 17 | Kab. Parigi Moutong | Kab. Bone |
| 18 | Kab. Poso | Kab. Luwu |
| 19 | Kab. Sigi | Kab. Luwu Utara |
| 20 | Kab. Tojo Una Una | Kota Palopo |
| 21 | Kab. Toli Toli | Kab. Karanganyar |
| 22 | Kota Palu | Kab. Sragen |
| 23 | Kab. Simeulue | Kab. Sanggau |
| 24 | Kab. Bantaeng | Kab. Sintang |
| 25 | Kab. Kepulauan Selayar | Kab. Bengkayang |
| 26 | Kota Makassar | Kab. Landak |
| 27 | Kota Magelang | Kab. Pidie jaya |
| 28 | Kab. Ngawi | Kab. Humbang Hasundutan |
| 29 | Kota Madiun | Kab. Mandailing Natal |
| 30 | Kab. Ende | Kab. Padang Lawas |
| 31 | Kab. Flores Timur | Kab. Tapanuli Utara |
| 32 | Kab. Lembata | Kota Gunungsitoli |
| 33 | Kab. Manggarai Timur | Kota Padangsidimpuan |
| 34 | Kab. Nagekeo | Kab. Kotawaringin Barat |
| 35 | Kab. Rote Ndao | Kab. Kotawaringin Timur |
| 36 | Kab. Sabu Raijua | Kab. Lamandau |
| 37 | Kab. Sikka | Kab. Kutai Barat |
| 38 | Kab. Sumba Tengah | Kab. Kutai Kartanegara |
| 39 | Kab. Timor Tengah Selatan | Kota Samarinda |
| 40 | Kab. Bombana | Kab. Toraja utara |
| 41 | Kab. Konawe | Kab. Banyumas |
| 42 | Kab. Kediri | Kab. Purbalingga |
| 43 | Kab. Nganjuk | Kab. Tanggamus |
| 44 | Kota Kediri | Kota Pontianak |
| 45 | Kab. Berau | Kab. Labuhanbatu Selatan |
| 46 | Kab. Kutai timur | Kab. Labuhanbatu Utara |
| 47 | Kab. Penajam Paser Utara | Kab. Simalungun |
| 48 | Kota Kendari | Kota Pematangsiantar |
| 49 | Kab. Purworejo | Kab. Indragiri Hilir |
| 50 | Kab. Karawang | Kab. Rokan Hulu |
| 51 | Kab. Bondowoso | Kab. Pasuruan |
| 52 | Kab. Jember | Kota Pasuruan |
| 53 | Kab. Situbondo | Kab. Majene |
| 54 | Kab. Kepulauan Seribu | Kab. Mamasa |
| 55 | Kota Bekasi | Kab. Mamuju |
| 56 | Kab. Boalemo | Kab. Polewali Mandar |
| 57 | Kab. Bone Bolango | Kab. Gunung mas |
| 58 | Kab. Buol | Kab. Katingan |
| 59 | Kab. Gorontalo | Kota Palangkaraya |
| 60 | Kab. Gorontalo Utara | Kota Sawahlunto |
| 61 | Kab. Pahuwato | Kab. Kerinci |
| 62 | Kota Gorontalo | Kab. Merangin |
| 63 | Kab. Badung | Kota Sungai Penuh |
| 64 | Kab. Bangli | Kab. Jombang |
| 65 | Kab. Gianyar | Kab. Mojokerto |
| 66 | Kab. Klungkung | Kota Mojokerto |
| 67 | Kab. Tabanan | Kab. Aceh Barat Daya |
| 68 | Kota Denpasar | Kab. Aceh Singkil |
| 69 | Kab. Muko Muko | Kab. Gayo Lues |
| 70 | Kab. Rejang Lebong | Kab. Nagan Raya |
| 71 | Kota Bontang | Kota Subulussalam |
| 72 | Kab. Blitar | Kab. Mesuji |
| 73 | Kota Blitar | Kab. Tulang Bawang |
| 74 | Kab. Bima | Kab. Tulang Bawang Barat |
| 75 | Kab. Bengkulu Selatan | Kab. Lombok Utara |
| 76 | Kab. Kaur | Kab. Kepulauan Sangihe |
| 77 | Kota Bengkulu | Kab. Kepulauan Talaud |
| 78 | Kab. Buton | Kab. Minahasa |
| 79 | Kab. Ogan Komering Ulu | Kab. Minahasa Selatan |
| 80 | Kab. Ogan Komering Ulu Selatan | Kab. Minahasa Tenggara |
| 81 | Kota Batam | Kab. Minahasa Utara |
| 82 | Kota Balikpapan | Kab. Siau Tagulandang Biaro |
| 83 | Kab. Tanjung Jabung Timur | Kota Bitung |
| 84 | Kab. Bolaang Mongondow | Kota Manado |
| 85 | Kab. Bolaang Mongondow Selatan | Kota Tomohon |
| 86 | Kab. Bolaang Mongondow Timur | Kab. Malang |
| 87 | Kab. Bolaang Mongondow Utara | Kota Batu |
| 88 | Kota Kotamobagu | Kota Malang |
| 89 | Kab. Lampung Barat | Kab. Bulukumba |
| 90 | Kab. Way Kanan | Kab. Jeneponto |
| 91 | Kab. Kolaka | Kab. Madiun |
| 92 | Kab. Kolaka Timur | Kab. Magetan |
| 93 | Kab. Kolaka Utara | Kab. Musi Rawas Utara |
| 94 | Kab. Klaten | Kab. Aceh Tamiang |
| 95 | Kab. Kayong Utara | Kab. Aceh Utara |
| 96 | Kab. Ketapang | Kab. Bener Meriah |
| 97 | Kab. Konawe Kepulauan | Kab. Bireuen |
| 98 | Kab. Konawe Selatan | Kota Langsa |
| 99 | Kab. Konawe Utara | Kota Lhokseumawe |
| 100 | Kab. Manggarai Barat | Kab. Alor |
| 101 | Kab. Ngada | Kab. Belu |
| 102 | Kab. Sumba Barat | Kab. Kupang |
| 103 | Kab. Sumba Barat Daya | Kab. Malaka |
| 104 | Kab. Sumba Timur | Kab. Manggarai |
| 105 | Kab. Timor Tengah Utara | Kota Kupang |
| 106 | – | Kab. Pati |
Fungsi dari kuota Lokal
Cara Menggunakan Kuota Lokal Axis – Kegunaan kuota lokal bisa digunakan layaknya kuota utama, jadi bisa digunakan untuk apa saja layaknya kamu menggunakan paket reguler axis, contoh saja BRONET 24 JAM. Dengan syarat kamu berada diposisi sesuai Areanya.
Cara Menggunakan Kuota Lokal Axis
Bagaimana cara menggunakan kuota lokal atau ? Cara Menggunakan Kuota Nasional Axis sangatlah mudah, kuota ini aktif otomatis bisa digunakan langsung di area kamu, jika masih belum bisa , coba lakukan restart ponsel lalu nyalakan GPS kamu agar ponsel mengenali lokasi area kamu, jika masih mengalami kendala kamu bisa langsung kontak call center 838 dari AXIS, untuk melaporkan kendala mengenai kuota lokal kamu yang tidak bisa digunakan.







Saya inginn mendapatkan paket internet gratis