Realme merupakan salah satu brand smartphone yang semakin diminati oleh masyarakat di Indonesia. Selain karena harganya yang terjangkau, produk-produk Realme juga memiliki spesifikasi yang cukup menggiurkan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai perbedaan antara Realme C30 dan C30s. Apa saja sih perbedaannya? Simak ulasannya berikut ini.
Daftar Isi:
Spesifikasi Realme C30

| LAUNCH | Status | Released 2022 |
| NETWORK | Technology | GSM, HSPA, LTE |
| BODY | Dimensions | 164.1 x 75.6 x 8.5 mm (6.46 x 2.98 x 0.33 in) |
| Weight | 182 g (6.42 oz) | |
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| DISPLAY | Type | IPS LCD, 400 nits |
| Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~82.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) | |
| PLATFORM | OS | Android 11, Realme UI Go |
| Chipset | Unisoc Tiger T612 (12 nm) | |
| CPU | Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G57 | |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM UFS 2.2 | |
| MAIN CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0, 27mm (wide), 1/4.0″, 1.12µm, AF |
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps | |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0, OTG | |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
| BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
| Charging | 10W wired | |
| WARNA | Variant | Lake Blue, Bamboo Green |
Spesifikasi Realme C30s

| LAUNCH | Status | Released 2022 |
| NETWORK | Technology | GSM, HSPA, LTE |
| BODY | Dimensions | 164.2 x 75.7 x 8.5 mm (6.46 x 2.98 x 0.33 in) |
| Weight | 186 g (6.56 oz) | |
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back | |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| DISPLAY | Type | IPS LCD, 400 nits |
| Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~82.1% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) | |
| PLATFORM | OS | Android 12, Realme UI Go |
| Chipset | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A55 | |
| CPU | Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | IMG8322 | |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal | 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM | |
| MAIN CAMERA | Single | 8 MP, (wide), 1/4.0″, 1.12µm |
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps | |
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 4.2, A2DP | |
| Positioning | GPS, GLONASS | |
| NFC | No | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0, OTG | |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
| BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
| Charging | 10W wired | |
| WARNA | Variant | Stripe Blue, Stripe Black |
Bedanya Realme C30 dan C30s
Jika membandingkan melalui spesifikasi, tidak terlalu terlihat jika kalian tidak teliti. Berikut beberapa perbedaannya menurut spesifikasi dan bentuk:
Menurut Spesifikasi
| Detail | Realme C30 | Realme C30s |
|---|---|---|
| Rilis | 2022 | 2023 |
| Weight | 182 g (6.42 oz) | 186 g (6.56 oz) |
| Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~82.2% screen-to-body ratio) | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~82.1% screen-to-body ratio) |
| OS | Android 11, Realme UI Go | Android 12, Realme UI Go |
| GPU | Mali-G57 | IMG8322 |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 4.2, A2DP |
| Chipset | Unisoc T612 | Unisoc SC9863A |
Menurut Bentuk dan lainnya
Permukaan Body Belakang






